Anodische Oxidation | ||
EURAS | DIN | Ausführung |
Vorbehandlung | ||
A 0 | E 0 | entfettet |
A 1 | E 1 | geschliffen |
A 2 | E 2 | gebürstet |
A 3 | E 3 | poliert |
A 4 | E 4 | geschliffen+gebürstet |
A 5 | E 5 | geschliffen+poliert |
A 6 | E 6 | gebeizt, mattiert |
A 7 | – – | chemisch geglänzt |
A 8 | – – | glasperlgestrahlt |
Farben | ||
C 0 | EV 1 | farblos, natur |
C 2 – C 4 | EV 2 – EV 4 | Goldtöne |
C 8 | EV 8 | Schwarz |
C 31 – C 34 | C 31 – C 34 | Bronzetöne |
C 35 | C 35 | Schwarz |
C 60 – C 64 | – – | Sandalor Farben |
10 / 15 / 20 µ | Schichtdicken-Klassen, gemessen als Mindestschichtstärke nach EURAS |
Anodisation (Eloxieren)
Um auch bei mehreren Chargen /Lieferungen ein gleichbleibendesOberflächenbild zu garantieren,raten wir zur Festlegung von Grenz-mustern (Hell-Dunkel-Werte) für die Farbgebung.
Ausserdem empfiehlt sich bei der Pulverbeschichtung das Fixieren des Pulvertyps und bei der anodischen Oxidation die Bemusterung der Vorbehandlung.